tussen 6 cm2 en 200 cm2 zit  12  - 100       24 - 50      =      35 cm2 

Massa 6 cm2  0.3 gram  = 0.05 gram/cm2   80 cm2  5 gram = 0.06 gram cm2 130 cm2  / 8 gram 0.06 gram/cm2

35 cm2  x 0.05 gram = 1.8 gram.

Voice coil  20 mm  6 mm hoog. Misschien 1 laag. 4 ohm. voor een hoog genoeg rendement
1 laag is lichter maar heeft een lager rendement.
Rond frame met 20 mm phaseplug

Speaker buitenmaat +- 104 mm
Surround maximaal 85 mm 

Kan alleen met de SR 79 deze is 83.4 mm
Piston is 67.8 mm 123 graden

Meeste 3/4 inch conussen hebben een opening van 19.6 mm
wanddikte incl  papier is 0.15 mm x 2 is 0.3 mm 19.6 - 0.3 is 19.3 mm max 19.4 mm

De pole piece moet bij 19.4 mm  19.0 mm zijn. Dat is een standaard maat.


Zeer lage resonantie frequentie. Zeer soepele spider.

Opgeven dat cone niet gedipt moet worden. Ook voor andere maten.

Rubber Surround rand:

36 1   41,00 36,00 19,00 16,00 5,40 -  
79 1   83,40 79,60 67,80 63,80 4,80 123 midden
91 3   96,00 91,40 76,40 71,60 6,20 136  
91 4   96,00 91,40 77,00 71,60 6,20 136  
96 1   110,50 96,30 70,30 62,00 6,40 97  
96 10   105,00 96,10 70,50 63,00 5,35 -  
102 5   103,00 102,05 81,35 77,00 5,70 118 cobra III
104 1   113,00 104,00 82,00 74,00 5,00 140  
104 2   113,00 104,00 82,00 74,00 5,00 114  
108     123,50 108,60 89,80 81,50 5,00 140  
109     124,00 109,10 92,80 84,50 5,00 140  
109 2   124,00 109,10 92,80 84,50 5,00 140  
109 3   117,50 109,10 92,80 84,50 5,00 140  
109 5   124,00 109,27 90,80 84,50 5,00 112  
110     126,00 110,00 92,00 85,50 5,00 125  
110 1   123,80 109,60 92,80 84,50 5,00 140  
110 2   125,50 110,00 92,70 83,00 5,00 155  
110 4   123,20 110,50 92,50 86,50 5,00 125  
110 5   122,50 110,00 92,00 85,50 5,00 125  
110 6   126,00 110,00 92,00 85,50 5,00 125  
110 7   122,50 110,00 92,00 85,50 5,00 124  
110 8   124,80 110,75 92,80 84,50 5,00 140  
110 10   126,00 110,00 92,00 85,50 5,00 125  
110 11   126,00 109,80 86,60 81,60 6,50 -  
110 14   126,00 110,00 92,00 85,50 5,00 125  
110 15   125,50 110,00 92,70 83,00 5,00 155  
110 16   120,00 110,00 86,60 78,00 5,50 102  
110 19   110,80 - - 87,00 5,70 - Cobra IV
111 5   124,00 111,10 92,80 84,50 5,00 132  
112 3   120,00 112,55 88,00 81,00 6,40   Cobra IV
113     126,00 112,50 90,50 84,00 5,60 113  
113 1   125,40 113,40 91,40 81,80 5,50 159  
113 3   126,00 113,65 90,50 84,00 5,60 113  
113 4   126,00 112,50 90,50 84,00 5,00 125  
113 5   123,00 114,60 96,85 90,60 5,40 140  
113 7   123,00 112,50 95,90 87,00 5,00 132  
113 8   123,00 114,60 97,20 90,60 5,70 140  
113 12   122,00 113,60 94,80 89,00 6,35 150  
113 13   124,00 113,60 86,55 78,20 6,80 125  
114 3   124,50 114,00 92,90 89,40 6,80 134  
114 4   125,40 114,00 97,50 89,40 6,82 134  
116     126,00 116,00 91,00 84,50 7,00 113  
116 2   126,00 116,00 91,00 84,50 7,00 113  
116 7   124,00 116,00 91,00 84,50 7,00 113  
116 10   125,00 116,00 98,00 90,00 5,85 122  
117     126,00 117,00 91,00 84,50 6,65 113  
117 4   126,50 117,80 91,70 84,00 6,30 120  
118     126,00 118,35 91,00 84,50 6,80 127  
118 6   126,00 118,10 96,50 91,00 6,00 125  
118 13   125,00 117,93 98,40 92,00 7,40 134  
120     126,00 119,00 100,00 93,00 6,00 121 Cobra V
120 1   126,00 120,00 102,00 93,00 7,90 120  
123     124,60 119,90 96,70 90,20 7,00 116  
124     136,00 124,00 100,00 93,00 6,40 156  
125     131,00 124,00 98,00 91,00 6,90 123  
128     136,50 127,50 97,90 88,90 7,40 140  
130 1   150,00 130,55 106,80 93,00 6,60 126  
130 2   136,50 130,50 112,00 106,00 8,00 96  
131     141,00 131,10 105,60 93,00 6,90 110  
132     140,70 132,50 118,50 109,00 6,00 120  
132 1   136,70 132,70 108,70 100,70 6,00 124  
133 1   142,00 133,90 113,20 109,00 8,00 110  
133 2   141,00 133,35 115,20 107,50 5,89 142  
133 4   141,00 133,35 111,60 107,50 5,89    
133 5   141,00 133,86 113,26 109,00 8,00 110  
133 6   143,00 133,35 115,20 107,50 5,89 142  
133 7   141,00 133,35 115,20 107,50 5,89 142  
135     151,00 135,30 109,00 99,00 5,70 120  
136     152,00 136,90 119,80 108,20 5,50 130  
136 1   152,00 136,00 109,40 104,70 6,65 116  
136 2   151,00 136,20 109,40 104,50 6,25 120  
136 3   152,00 136,20 109,40 104,50 6,25 128  
137 1   152,00 137,50 111,30 104,50 6,00 120  
138     147,00 138,50 115,50 108,50 6,60 124  
138 2   147,00 138,50 115,50 108,50 6,60 124  
138 5   145,00 137,66 118,00 108,50 5,85 141  
140     151,00 140,60 113,90 105,20 6,80 142  
140 2   146,00 140,95 119,13 112,50 5,05 144  
141     151,00 141,60 119,10 112,00 7,00 120  
141 1   157,00 141,60 119,10 112,00 7,00 120  
141 2   154,00 141,20 - 92,20 5,50 103  
141 3   147,50 141,60 119,10 112,00 7,00 120  
141 4   154,00 141,80 124,30 114,50 5,50 138  
141 5   155,00 141,60 122,90 114,50 5,50 138  
141 6   155,00 141,80 124,50 114,50 5,50 138  
141 7   154,00 141,00 120,90 114,50 5,00 -  
141 10   154,00 141,85 120,00 109,00 6,00 120  
141 11   155,00 141,80 124,50 114,50 5,50 138  
142 1   162,00 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 2   155,00 141,80 122,90 114,50 5,00 138  
142 3   150,60 141,80 122,90 114,50 6,50 124  
142 4   162,00 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 5   155,00 142,70 124,10 114,50 5,00 138  
142 6   161,00 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 7   150,00 141,70 116,60 103,00 5,40 120  
142 8   150,60 141,80 122,90 114,50 6,50 124  
142 9   153,00 142,00 118,00 109,00 6,50 134  
142 11   155,00 143,00 122,90 114,50 5,50 138  
142 12   153,00 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 13   155,00 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 14   153,00 142,00 118,20 109,00 6,50 134  
142 15   155,00 141,80 123,00 114,50 5,50 138  
142 16   155,00 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 17   155,00 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 18   162,00 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 19   161,00 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 22   161,00 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 23   155,00 142,30 132,00 129,00 5,50 -  
142 24   150,60 141,80 122,90 114,50 6,50 124  
142 25   152,00 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 27   152,50 142,80 121,60 111,60 5,50 144  
142 28   148,50 142,00 118,00 112,00 5,00 120  
142 29   162,00 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 30   152,50 142,80 121,60 111,60 6,00 122  
142 31   155,00 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 35   155,50 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 36   155,00 142,20 129,20 120,00 5,30 120  
142 37   154,00 141,80 118,50 109,00 6,50 134  
142 38   151,00 142,80 118,00 111,60 7,00 122  
142 40   150,60 141,80 124,60 114,50 5,50 144  
142 41   155,00 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 42   153,00 141,80 124,50 114,50 5,50 138  
142 43   158,60 141,80 122,90 114,50 6,50 116  
142 46   155,20 141,00 123,10 113,70 6,50 116  
142 47   151,20 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 48   153,00 142,80 122,90 114,50 5,50 138  
142 49   156,40 141,00 123,10 113,70 6,50 116  
142 51   151,00 142,00 117,60 109,00 7,00 112  
142 53   153,00 142,00 122,20 113,20 5,50 138  
142 55   150,00 142,55 118,20 109,00 6,40    
142 57   152,00 142,60 122,00 116,00 9,00 120  
142 59   155,00 141,80 122,90 114,50 5,50 138  
143     153,00 143,60 122,40 112,40 6,00 122  
143 1   155,00 143,60 122,40 112,40 6,00 122  
143 3   149,00 143,60 122,90 114,50 6,50 124  
143 4   153,00 143,75 120,25 111,00 6,70 122  
143 5   153,00 143,75 120,20 111,00 6,70 122  
143 6   150,00 143,00 124,50 114,50 5,50 138  
144     148,00 144,00 120,90 110,10 5,50 138  
144 1   148,00 146,80 120,70 110,10 5,50 138  
145 10   152,00 144,20 122,20 112,50 6,20 124  
146 7   152,40 145,80 128,60 118,10 8,40 120  
147 1   156,00 147,70 124,80 119,00 5,50 113  
147 2   157,00 147,00 115,00 105,00 6,40 132  
148     158,00 148,00 125,40 115,00 5,00 125  
149     156,00 149,00 124,80 119,00 5,50 113  
151 1   153,00 150,90 117,30 112,00 8,90 120  
151 2   153,00 150,90 119,64 112,00 8,90 120  
151 3   153,00 150,90 119,64 112,00 8,90 120  
153 2   162,00 153,20 129,00 121,00 5,90 121  
153 3   162,00 154,30 130,20 122,00 6,90 120  
153 7   160,00 153,33 127,80 121,00 8,40 134  
154 1   164,00 153,70 126,80 119,00 6,00 116  
155 4   163,00 155,30 126,80 115,00 6,50 124  
155 5   162,00 155,40 133,20 124,00 6,30 121  
155 7   163,00 155,30 126,80 115,00 6,50 124  


 

Type Number Overall Ø Piston Ø Shoulder Height Neck Length Neck Ø Body Angle Body Radius
Typennummer Gesamt Ø Basis Ø Einbauhöhe Halslänge Hals Ø Öffnungswinkel Radius
  OD PD SH NL ND AN RAD
39 1 GA - 39,60 8,70 - 12,70 - 40
48   G - 48,00 7,20 1,00 20,20 - 35
51   GA - 50,80 11,10 - 15,20 - 40
56 3 B - 55,90 8,70 0,80 26,30 122 -
57   A - 57,00 8,30 - 26,00 126 -
58   B - 58,00 13,00 1,50 19,60 113 -
58 1 B - 58,00 13,00 1,50 19,60 113 -
58   P - 58,00 13,40 1,00 17,40 - 50
58 2 B - 58,20 27,70 0,50 19,40 70  
60 1 G - 60,00 11,48 1,50 25,70 - 80
62   G - 62,00 9,80 1,50 19,60 - 50
62 2 G - 62,60 10,20 1,50 19,20 - 50
62 3 G - 62,00 9,80 0,80 20,00 - 50
62 4 G - 62,00 9,80 1,50 19,60 - 50
63 1 B - 63,00 9,50 1,50 19,60 133 -
63 4 B - 63,00 9,50 1,50 19,60 133 -
67   G - 67,60 13,90 1,50 16,50 - 120
67 1 G - 67,40 14,30 1,50 19,60 - 50
67 2 G - 67,40 14,30 1,50 19,60 - 50
68 4 B - 68,40 11,50 1,50 19,50 131 -
70   G - 69,50 13,70 1,50 25,70 - 80
70 1 G - 70,00 9,80 0,80 50,80 - 30
70 2 G - 69,50 16,00 1,60 25,70 - 60
70 3 G - 69,50 16,70 1,60 25,70 - 60
71 1 G - 71,00 14,00 2,50 19,80 - 130
71 2 G - 71,00 14,00 1,50 19,50 - 120
71 3 G - 71,50 17,20 1,60 25,60 - 60
71 5 G - 71,00 14,00 1,50 19,60 - 120
71 7 G - 71,00 14,00 2,50 19,80 - 130
71 8 G - 71,50 17,20 1,60 25,90 - 60
71 9 G - 71,50 14,00 1,50 25,90 - 80
71 10 G - 71,00 14,00 1,50 19,60 - 120
71 11 G - 71,00 14,00 2,50 19,90 - 130
71 12 G - 71,00 14,00 1,50 19,90 - 120
71 13 G - 71,00 14,00 1,50 19,60 - 120
72   G - 71,45 21,33 1,00 26,10 - 41



 


 
                                         

 



kast  kast 1  kast 2   kast 3   kast4   kast 5   kast 6